Busca tu posición
Escribe el nombre o apellido del piloto para encontrarlo rápido.
Piloto
–
Posición
–
Total general
–
Total-peor
–
No se encontró un piloto con ese texto.
Tabla general
Ranking completo de pilotos.
| Posición | Corredor | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total General | Total-peor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVAN MORENO JR | 202 | – | – | – | 202 | 202 |
| 2 | TITO CESE?A | 197 | – | – | – | 197 | 197 |
| 3 | DIEGO MARROQUIN | 194 | – | – | – | 194 | 194 |
| 4 | FELIPE MARTINEZ JR | 191 | – | – | – | 191 | 191 |
| 5 | LUIS EMILIO GUDINO | 188 | – | – | – | 188 | 188 |
| 6 | RICARDO FAUTSCH | 187 | – | – | – | 187 | 187 |
| 7 | ETNI RIVERA | 186 | – | – | – | 186 | 186 |
| 8 | FLACO MOLINA | 185 | – | – | – | 185 | 185 |
| 9 | GERARDO MORENO | 184 | – | – | – | 184 | 184 |
| 10 | FERULLO MARISCAL | 183 | – | – | – | 183 | 183 |
| 11 | CESAR IVAN RAMIREZ | 182 | – | – | – | 182 | 182 |
| 12 | LUIS GUDINO | 181 | – | – | – | 181 | 181 |
| 13 | JOJOY CESE?A | 180 | – | – | – | 180 | 180 |
| 14 | ANTONIO CASTRO LANDA | 179 | – | – | – | 179 | 179 |
| 15 | ROBERTO MONTES | 178 | – | – | – | 178 | 178 |
| 16 | TORTUGUITA | 177 | – | – | – | 177 | 177 |
| 17 | IRAM TORRES | 176 | – | – | – | 176 | 176 |
| 18 | JOSEPH RIVERA | 175 | – | – | – | 175 | 175 |
| 19 | JUAN CARLOS HERRERO | 174 | – | – | – | 174 | 174 |
| 20 | ALEJANDRO CUEN | 173 | – | – | – | 173 | 173 |
| 21 | LUIS PICO | 172 | – | – | – | 172 | 172 |
| 22 | FELIPE MARTINEZ | 171 | – | – | – | 171 | 171 |
| 23 | BRANDON YUEN | 170 | – | – | – | 170 | 170 |
| 24 | DANIEL ORNELAS | 169 | – | – | – | 169 | 169 |
| 25 | JEAN PAUL PIE | 168 | – | – | – | 168 | 168 |
| 26 | DOC BONES | 167 | – | – | – | 167 | 167 |
| 27 | ROGER VILLARREAL | 166 | – | – | – | 166 | 166 |
| 28 | JORGE MARQUEZ | 165 | – | – | – | 165 | 165 |
| 29 | MARIO CID | 164 | – | – | – | 164 | 164 |
| 30 | JORGE NAVARRO | 163 | – | – | – | 163 | 163 |
| 31 | ISMAEL OSUNA | 162 | – | – | – | 162 | 162 |
| 32 | ADRIAN NU?EZ | 161 | – | – | – | 161 | 161 |
| 33 | JOSE LOPEZ | 160 | – | – | – | 160 | 160 |
| 34 | DIEGO TORRES | 159 | – | – | – | 159 | 159 |
| 35 | MARTIN ROSAS | 158 | – | – | – | 158 | 158 |
| 36 | CLAUS SCHINKEL | 157 | – | – | – | 157 | 157 |
| 37 | JOSE LIZARRAGA | 156 | – | – | – | 156 | 156 |
| 38 | RIGO CARBALLO | 155 | – | – | – | 155 | 155 |
| 39 | SEBASTIAN ANAYA | 154 | – | – | – | 154 | 154 |
| 40 | MARISCO | 153 | – | – | – | 153 | 153 |
| 41 | IVAN SEPULVEDA | 152 | – | – | – | 152 | 152 |
| 42 | BRIAN VILLEGAS | 151 | – | – | – | 151 | 151 |
Busca tu posición
Escribe el nombre o apellido del piloto para encontrarlo rápido.
Piloto
–
Posición
–
Total general
–
Total-peor
–
No se encontró un piloto con ese texto.
Tabla general
Ranking completo de pilotos.
| Posición | Corredor | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total General | Total-peor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITO CESE?A | 200 | – | – | – | 200 | 200 |
| 2 | GERARDO MORENO | 197 | – | – | – | 197 | 197 |
| 3 | BRANDON YUEN | 194 | – | – | – | 194 | 194 |
| 4 | ROGER VILLARREAL | 191 | – | – | – | 191 | 191 |
| 5 | TORTUGUITA | 188 | – | – | – | 188 | 188 |
| 6 | RIGO CARBALLO | 187 | – | – | – | 187 | 187 |
| 7 | CESAR IVAN RAMIREZ | 186 | – | – | – | 186 | 186 |
| 8 | JOSE LOPEZ | 185 | – | – | – | 185 | 185 |
| 9 | RICARDO FAUTSCH | 184 | – | – | – | 184 | 184 |
| 10 | IRAM TORRES | 184 | – | – | – | 184 | 184 |
| 11 | ROBERTO MONTES | 183 | – | – | – | 183 | 183 |
| 12 | ANTONIO CASTRO LANDA | 181 | – | – | – | 181 | 181 |
| 13 | JORGE NAVARRO | 180 | – | – | – | 180 | 180 |
| 14 | SALVADOR RANGEL | 179 | – | – | – | 179 | 179 |
| 15 | MANUEL GAN | 178 | – | – | – | 178 | 178 |
| 16 | DOC BONES | 177 | – | – | – | 177 | 177 |
| 17 | GUSTAVO ANAYA | 176 | – | – | – | 176 | 176 |
